<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:07 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ieca-jp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>一般社団法人国際eコマース協会 - IECA</title>
		<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com]]></link>
		<description><![CDATA[一般社団法人国際eコマース協会 - IECA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:17:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ieca-jp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5225/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313888&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：サラーラ港、段階的に運用再開。ドローン攻撃「影響限定的」&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5223/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5223/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313908&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：コンテナ船定時順守率、2月 60%割り込む。昨年4月以来の低水準&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5221/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313905&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：東京港、25年外貿2%増。427万TEU、輸入が堅調&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5219/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.lnews.jp/2026/04/s0401103.html&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;LNEWS：金子国交大臣／閣議決定された総合物流施策大綱に基づき「総合的な政策を強力に推進」&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5216/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313851&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：ドゥルーリー、アジア域内運賃続伸。1FEU676ドル&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5214/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5214/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313852&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：コンテナ運賃、北米向けが反発。中東・欧州は続伸&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5212/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313838&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：港湾短大神戸校・神戸芸工大、クレーンで巨大アート。担い手不足の業界応援&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5210/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313834&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：苫小牧港、25年国際コンテナ2%減。3年連続マイナス&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5208/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313863&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：横浜港埠頭、新たな柱にDXとCNP。26―30年度中計策定&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5206/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313859&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：東京港、25年度コンパス活用予約、待機が最大9割減&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5203/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313868&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：東京港、25年外貿2％増。427万TEU&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5201/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313914&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：東京港、脱炭素化計画策定。既定計画を刷新&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5161/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5161/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313712 rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：苫小牧港、低・脱炭素船 入港料減免。新インセンティブ&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5159/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5159/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313705 rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：名古屋港、輸出額3%減。自動車関連マイナス&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5157/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313723 rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：赤沢経産相、「28日タンカー到着」。攻撃後初、ホルムズ経由せず&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5155/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5155/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313717 rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：政府、国家備蓄原油きょう放出。約850万キロリットル&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5153/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.lnews.jp/2026/03/s0326109.html&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;LNEWS：国交省／来年度の自動物流道路実証実験は荷役や搬送を一連で実施&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5239/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313945&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：北電など4社、苫小牧にアンモニア供給拠点。国から計画認定&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5237/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313944&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：東京港、脱炭素化計画策定。既定計画をアップデート&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5235/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313949&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：通関料、値上げ相次ぐ。上組・二葉が改定発表&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5233/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313951&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：25年米輸入量、横ばいも構造変化。調達先・時期が一変&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5231/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313968&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：阪神港、26年度集貨事業を公表。航路誘致や直航活用支援&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5229/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313965&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：清水港、26年度コンテナ貨物助成金、注力地域の支援手厚く&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5227/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;国交省／サイバーポートのNACCS連携に航空貨物関連業務を追加へ&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;LNEWS：https://www.lnews.jp/2026/04/s0402106.html&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5180/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.lnews.jp/2026/03/s0327706.html&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;LNEWS：外国人ドライバー／佐賀県でタイ人ドライバー3名採用、自治体の採用支援モデルは国内初&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 08:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5178/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5178/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.lnews.jp/2026/03/s0327602.html&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;LNEWS：財務省／3月上旬分の貿易統計、輸出13.7％増、輸入14.0％増&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5176/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313729&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：名古屋港管理組合、社会科資料26年版完成。小学生にも分かりやすく&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5174/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5174/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313740&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：国交省、CMA CGMを2月に訪問。直航サービス維持・拡充要請&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5172/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5172/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313768&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：港湾春闘、平日に行動の構え。6日以降に実施&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5170/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5170/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313763&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：神戸港、比建材のハブ拠点開設。PC18で式典&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5198/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.lnews.jp/2026/03/s0330703.html&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;LNEWS：港湾統計速報／1月の主要6港外貿貨物コンテナ個数3.8％増&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5196/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.lnews.jp/2026/03/s0330102.html&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;LNEWS：国交省／標準仕様パレット利用促進補助金、4月6日に公募開始&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5194/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313854&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：邦船VLCC、米ガルフ配船増加。ホルムズ封鎖、代替原油確保へ。6隻回航中、1隻荷役完了&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5192/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313817&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：コンテナ運賃、総合指標4週続伸。中東情勢で燃料需給逼迫&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5190/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5190/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313787&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：神戸港、輸出額4%減。輸入は15%増&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5188/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5188/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313795&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：大阪港、輸入額34%増。輸出も20%増&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5186/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5186/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313792&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：東京港、輸出額 前年割れ。非鉄金属・工作機械減&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5184/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5184/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313793&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：釜山港、デジタル連動で集荷強化。インセンティブ再設計&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5182/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5182/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313816&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：東京港、対象コンテナ4倍に。オフピーク搬出入、次年度も拡大&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5168/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5168/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313748&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：ホルムズ通航、停戦・安全が条件。イラン、通航料導入か&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5166/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5166/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313757&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：安全回廊、関係当局と協力し構築。海事局長、黒海の事例参考に&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5164/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313769&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：COSCO、中東向け新規受託再開。内陸輸送で代替ルート&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5257/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=314008&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：国交省港湾局、水素・アンモニア、受け入れ環境整備に指針&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5255/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=314007&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：国交省港湾局、循環経済港 募集開始。資源ネットワーク形成促進、8月公表&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5253/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=314019&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：横浜港、港務艇にバイオ対応エンジン。トヨタ・出光・三和と式典&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5251/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5251/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=314018&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：横浜市港湾局、山下埠頭再開発計画案、7日から意見募集&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5249/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5249/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=314020&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：ユーロシーズ、2800TEU型2隻発注。黄海造船に&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5247/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5247/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=314078&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：OOCL、東南ア―印パ航路新設。24日開始、直航接続提供&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5245/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=314009&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：データマイン、日本発米国向け2月4%減。TS率31%に低下&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5243/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ieca-jp.com/report/5243/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.jmd.co.jp/article.php?no=313997&quot; rel=&quot;noopener&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#004898&quot;&gt;日本海事新聞：「中東」コンテナ物流直撃。緊急サーチャージが焦点&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
